304 DIN 0.6mm Hàn tường thép không gỉ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Tisco Bao steel |
Chứng nhận: | SGS ISO MTC |
Số mô hình: | 304 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 TẤN |
---|---|
Giá bán: | $1.6/KG |
chi tiết đóng gói: | Pallet gỗ đi biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấp: | 304 | Lớp thép: | Dòng 300 |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Kiểu: | Hàn, liền mạch |
Độ dày: | 0,4-30mm | Kỹ thuật: | Cán nguội cán nóng |
Hình dạng: | Round.sapes. Hình chữ nhật | Hoàn thành: | Chải Ba Lan, chân tóc, 160grit, sáng |
Làm nổi bật: | ống thép liền mạch,ống thép công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
Ống thép không gỉ 304 304l ống hàn chịu nhiệt độ thấp
Thông số ống thép không gỉ
Cấp | 201.202.304.304 L, 316.316 L, 310.321etc |
Kỹ thuật sản xuất | vẽ lạnh / cán nguội / cán nóng |
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS |
Bề mặt hoàn thiện | Satin, Sáng hoặc Gương |
Đang tải prot | Thượng Hải |
Thuật ngữ Delivrey | FOB, CFR, CIF |
Thời gian dẫn Delivrey | 15-20 ngày làm việc sau khi nhận tiền gửi |
Chính sách thanh toán | 30% trước T / T, 70% trước khi giao hàng |
Thép không gỉ A554 Gr 304 Phần rỗng Thành phần hóa học
Cấp | C | Mn | Sĩ | P | |
SS 304 | Tối đa 0,08 | 2 tối đa | Tối đa 0,75 | Tối đa 0,045 | |
S | Cr | Mơ | Ni | N | |
Tối đa 0,030 | 18 - 20 | - | 8 - 11 | - |
Các ngành công nghiệp chung
- Kiến trúc và Xây dựng
- Ô tô và vận tải
- Y khoa
- Dầu khí
- Thực phẩm và thuốc
Đóng gói ống thép không gỉ
Đầu tiên, ống được phủ bằng tấm gỗ để bảo vệ trong vận chuyển.
Thứ hai, tất cả các ống sẽ được tải trong các gói gỗ mạnh mẽ.
Thứ ba, mỗi thùng được nạp với sự bảo vệ và tăng cường tốt.
Thứ tư, Lấy hình ảnh tải container và niêm phong container.
Finial,Transportation speed is quick. Finial, Tốc độ vận chuyển nhanh chóng. And keep customer each step informed. Và giữ cho khách hàng từng bước thông báo.
Kích cỡ thùng
20 ft - GP: 5,8m (Chiều dài) * 2,13m (Chiều rộng) * 2,18m (Cao) ------ Khoảng 23MTS
40 ft - GP: 11,8m (Chiều dài) * 2,13m (Chiều rộng) * 2,18m (Cao) ------ Khoảng 27MTS
40 ft - HG: 11,8m (Chiều dài) * 2,13m (Chiều rộng) * 2,72m (Cao) ------ Khoảng 27MTS
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này