Ống thép hàn SUS201
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Tisco Bao steel |
Chứng nhận: | SGS ISO MTC |
Số mô hình: | 201 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 TẤN |
---|---|
Giá bán: | $1.2/KG |
chi tiết đóng gói: | Pallet gỗ đi biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấp: | 201 | Lớp thép: | Dòng 300 |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Kiểu: | Hàn, liền mạch |
Độ dày: | 0,4-30mm | Kỹ thuật: | Cán nguội cán nóng |
Hình dạng: | Round.sapes. Hình chữ nhật | Hoàn thành: | Chải Ba Lan, chân tóc, 160grit, sáng |
Làm nổi bật: | Ống thép hàn 30mm,Ống thép hàn 0,4mm |
Mô tả sản phẩm
Ống hàn thép không gỉ 201 2mm 3mm kích thước lớn Ống SUS201 ss chịu axit
Ống hàn thép không gỉ 201 Thành phần hóa học (WT%)
(C): ≤0,15 (Si): ≤0,75 (Mn): 5,5 ~ 7,50 (Cr): 16,0 ~ 18,0 (N): ≤0,25 (Ni): 3,0 ~ 5,0 (P): ≤0,060 (S): ≤ 0,030
Tài sản vật chất
cường độ kéo dài: 100.000 đến 180.000 psi;
năng suất: 50.000 đến 150.000 psi;
độ giãn dài: 55 đến 60%
mô đun đàn hồi: 29.000.000 psi;
mật độ: .280lbs / inch khối (7.93g / cm3)
Các ngành công nghiệp chung
• Móc treo ống để lọc dầu và nồi hơi
• Ống bức xạ
• Các thành phần bên trong than
• Thermowells
• Bu lông neo
• Mẹo đốt cháy
• Thiết bị chế biến thực phẩm
Thông tin thêm về ống inox 201
Kiểu | Ống hàn thép không gỉ |
Độ mỏng | 0,3-4,5mm |
Đường kính ngoài | 12-220mm |
Chiều dài | 6m hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Hoàn thành | Đánh bóng, ngâm |
Công nghệ | hàn |
Tiêu chuẩn | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, v.v. |
MOQ | 1 tấn |
Ứng dụng | trang trí, công nghiệp, v.v. |
Chứng chỉ | SGS |
Điều khoản thương mại | FOB, CFR, CIF, CNF |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 5-10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền gửi của bạn |
Điều khoản thanh toán | 30% T / T trước, số dư so với bản sao B / L |
hình ảnh ống thép không gỉ
Bao bì ống thép không gỉ
Kích cỡ thùng
20 ft - GP: 5,8m (Dài) * 2,13m (Rộng) * 2,18m (Cao) ------ Khoảng 23MTS
40 ft - GP: 11,8m (Dài) * 2,13m (Rộng) * 2,18m (Cao) ------ Khoảng 27MTS
40 ft - HG: 11,8m (Dài) * 2,13m (Rộng) * 2,72m (Cao) ------ Khoảng 27MTS