Ống vuông 0,4MM Ss
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Tisco Bao steel |
Chứng nhận: | SGS ISO MTC |
Số mô hình: | 304 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 TẤN |
---|---|
Giá bán: | $1.8/KG |
chi tiết đóng gói: | Pallet gỗ đi biển hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Cấp: | 304 | Lớp thép: | Dòng 300 |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Kiểu: | Hàn, liền mạch |
Độ dày: | 0,4-30mm | Kỹ thuật: | Cán nguội cán nóng |
Hình dạng: | Round.sapes. Hình chữ nhật | Hoàn thành: | Chải Ba Lan, chân tóc, 160grit, sáng |
Làm nổi bật: | Ống vuông Ss304,Ống vuông AISI Ss,Ống vuông Ss 0 |
Mô tả sản phẩm
Ống vuông bằng thép không gỉ 304L Bề mặt chân lông HL Bề mặt ống thép không gỉ
Chi tiết ống vuông bằng thép không gỉ 304L
1) Loại: Ống vuông bằng thép không gỉ 304
2) Bề mặt: ủ, cán nguội, đánh bóng, chân tóc.
Tên sản phẩm | Ống vuông thép không gỉ |
Tên thương hiệu | MITTEL |
Tiêu chuẩn | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Vật chất |
|
Bề mặt | Tẩy gỉ, đánh bóng, tráng gương, viền tóc |
Thanh toán | T / T, L / C trả ngay |
Đóng gói | Đóng gói hàng hải tiêu chuẩn |
Lô hàng | Bằng đường biển, bằng đường hàng không |
ống thép không gỉ Thành phần hóa học (WT%)
Cấp | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1,00-1,28 | 13,70-15,70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4,07-4,17 | 14,00-16,00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18,00-20,00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18,00-20,00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12,00-15,00 | 22,00-24,00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19,00-22,00 | 24,00-26,00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16,00-18,00 |
321 | 0,04-0,10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17,00-20,00 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10,50-11,75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11,5-13,5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16,00-18,00 |
904L | 0,02 | 1,0 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 23,00-28,00 | 19,00-23,00 |
Các ứng dụng
1. Ống và Ống cho ngành hóa dầu
2. Ngành dược phẩm
3. Ngành thực phẩm
4. Ngành hàng không và vũ trụ
5. Ngành trang trí kiến trúc
Hình ảnh ống thép không gỉ
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này